৪নংঅন্নদানগর ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:
ক্রমিক নং | নাম | লোক সংখ্যা | পুরুস | মহিলা |
০১ | অন্নদানগর | ২৩৮৫ | ১১৫০ | ১২৩৫ |
০২ | বামন সর্দার | ২৬৩৭ | ১৩০০ | ১৩৩৭ |
০৩ | রংনাথ | ৭৯০ | ৩৫০ | ৩৪০ |
০৪ | খামার নয়াবাড়ী | ২২৭৫ | ১১৩০ | ১১৪৪ |
০৫ | মংলা | ১০০২ | ৫৫০ | ৪৫২ |
০৬ | নবুচালুনিয়া | ৭৬০ | ৩৪০ | ৩২০ |
০৭ | পেটভাতা | ১৪২৬ | ৭২৬ | ৭০০ |
০৮ | কালা | ৯৮৯ | ৫০০ | ৪৮৯ |
০৯ | প্রতাব বিষূ | ৬২৬ | ৩০০ | ৩২৬ |
১০ | নবু পাঠান পাড়া | ১১৩৮ | ৫৬০ | ৫৭৮ |
১১ | পঞ্চানন | ২৯৬৯ | ১৪৮৫ | ১৪৮৪ |
১২ | যাদুলস্কর | ২৫১৫ | ১৩০০ | ১২১৫ |
১৩ | জুয়ান খা | ৭৯০ | ৩৯৫ | ৩৯৫ |
১৪ | রাধাকৃষ্ণ | ৬১৮ | ৩০০ | ৩১৮ |
১৫ | প্রতাব জয়সেন | ৭৫০০ | ৩৮০০ | ৩৭০০ |
১৬ | হরিচরণ | ২০৫৯ | ৯৬৪ | ১০৯৫ |
১৭ | রাজবল্লভ | ৮৭৪ | ৩৪৭ | ৪৩৭ |
১৮ | জয়সেন | ১৬৫১ | ৮২৬ | ৮২৫ |
১৯ | কেকোয়ান নবু | ১৪৭২ | ৭৭২ | ৭০০ |
২০ | চাদ চৌধুরী | ৫৮১ | ২৯৯ | ২৮২ |
২১ | জগজীবন | ৩০৪২ | ১৫০৭ | ১৫৩৫ |
২২ | গোবরাপাড়া | ১২১৫ | ৬৩৫ | ৫৮০ |
মোট | ৩৯,৩১৪ | ১৯,৫৩৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস